Aktualisiert am 31. Oktober 2024 von Aurora
Der Begriff Fast Food entstand in den 50ern in den USA und genießt heutzutage im Nahrungssektor die größte Popularität. Egal wo man sich auf der Welt befindet, Fast Food regiert die Nahrungs-Welt. Fast Food bedeutet “schnelles Essen” bzw. “schneller Imbiss”. Die Zeitspanne Zwischen der Bestellung und dem Verzehr beträgt meist nur wenige Minuten.
Deutschlands genüsslichste Sünden als Nachschlagewerk
Es liegt nicht nur am Geschmack, dass wir soviel Fast Food essen. Es geht schnell und ist bequem. Gerade Mittags und Abends werden wir schnell verführt. Viele von uns sind sich einfach zu bequem um früher aufzustehen, etwas für das Mittagessen vorzubereiten, einzupacken und mitzunehmen.
Ob nun Döner, Burger oder Pizza, in einer 30 minütigen Mittagspause hat man kaum Zeit sich gemütlich in ein Restaurant zu setzen. Wer dann auch noch wie meine Frau oft bis 20 Uhr arbeiten muss, verbringt anschließend ungern noch eine Stunde in der Küche um etwas zu kochen. Dann noch das aufräumen, abspülen etc. und ehe man sich versieht ist es 22 Uhr.
Wir essen natürlich auch Fast Food. Ab und zu ist es auch vollkommen in Ordnung. Doch es sollte nicht zur Gewohnheit werden. Zum einen schadet es den Geldbeutel und zum anderen unsere Gesundheit.
Fast Food und ihre Nährwerte auf einen Blick
Die Tabellen richten sich nach den einzelnen Fast Food Restaurants. In der letzten Tabelle habe ich zusätzlich diverses Fast Food zusammen gefasst. Die Reihenfolge der einzelnen Produkte richtet sich nach dem Energiewert (Kalorien) und gelten Pro Portion, nicht nur auf 100g. Es ist ein Auszug der beliebtesten Fast Food Produkte in Deutschland.
Produkt | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett |
---|---|---|---|---|
Double Whopper | 856kcal | 45,4g | 46g | 51g |
Whopper | 633kcal | 45,3g | 27,3g | 34,5g |
Long Chicken | 584,9kcal | 51,3g | 24,6g | 30,9g |
Big King | 549,3kcal | 33,2g | 28,7g | 33,3g |
Crispy Chicken | 500,7kcal | 39,2g | 18,1g | 29,9g |
King Wings 6er | 380,1kcal | 4,5g | 37,5g | 23,6g |
Cheeseburger | 321,5kcal | 31,6g | 16,7g | 14,1g |
King Pommes Mittel | 316,7kcal | 43,4g | 3,7g | 13,3g |
Grilled Chicken Wrap | 312,3kcal | 35,6g | 25,2g | 8,1g |
King Nuggets 6er | 264kcal | 14,6g | 15,4g | 16g |
King Sundea Eis | 182kcal | 28,6g | 3,9g | 6,5g |
Barbecue Sauce | 30kcal | 7g | 0,2g | 0,1g |
Delight Salad | 28kcal | 4,5g | 1,9g | 0,3g |
Ketchup Beutel | 20,4kcal | 4,8g | 0,2g | 0g |
Bildquelle & Nährwerte bereitgestellt von Burger King
Produkte | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett |
---|---|---|---|---|
Pommes Mittel | 340kcal | 42g | 5g | 17g |
Milchshake Schoko klein | 190kcal | 31g | 5g | 5g |
McWrap Crispy Chicken | 480kcal | 53g | 23g | 19g |
McSundae Eis | 280kcal | 45g | 5g | 9g |
McRib | 470kcal | 43g | 25g | 22g |
McMuffin Bacon & Egg | 315kcal | 27g | 18g | 15g |
McCroissant | 285kcal | 25g | 12g | 15g |
McChicken | 420kcal | 41g | 23g | 18g |
Heiße Apfeltasche | 210kcal | 26g | 2g | 11g |
Hamburger | 255kcal | 30g | 13g | 9g |
Hambuger Royal TS | 515kcal | 34g | 29g | 29g |
Grilled Chicken Caesar Salad | 185kcal | 4g | 27g | 7g |
Filet-o-Fish | 345kcal | 37g | 15g | 15g |
Bic Mac | 495kcal | 40g | 27g | 25g |
Barbecue Sauce | 40kcal | 10g | 0g | 0g |
6 Chicken McNuggets | 250kcal | 16g | 17g | 13g |
Bildquelle & Nährwerte bereitgestellt von McDonalds
Produkte | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett |
---|---|---|---|---|
6 Inch BBQ Rib | 545kcal | 57,5g | 24g | 23,7g |
6 Inch Tuna | 405kcal | 41,2g | 21,2g | 17g |
6 Inch Salami | 351kcal | 39,9g | 15g | 14,3g |
6 Inch Chicken Teriyaki | 297kcal | 43,7g | 21,8g | 3,5g |
White Choc Macadamia Cookie | 222kcal | 27,3g | 2,2g | 8,8g |
Chocolate Chip Cookie | 218kcal | 29g | 2,3g | 10,3g |
6 Inch Veggie Delite | 215kcal | 39,5g | 8,6g | 2,3g |
Mini Sub Turkey | 185kcal | 27g | 13,7g | 2,4g |
Mini Sub Ham | 179kcal | 26,9g | 11,4g | 2,7g |
Steak & Cheese Salad | 160kcal | 7,7g | 16,1g | 7,1g |
Roasted Chicken Salad | 109kcal | 5,4g | 14,9 | 1,9g |
Bildquelle & Nährwerte bereitgestellt von Subway
Produkte | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett |
---|---|---|---|---|
Fish & Chips (4 st. Backfisch) | 916,5kcal | 94,3g | 23,4g | 48,9g |
Alaska Seelachs (Teller) | 630,5kcal | 45,5g | 31,2g | 35,8g |
Nordseeteller | 551kcal | 42,8g | 40,5g | 23,3g |
Heißer Backfisch | 522,7kcal | 47,1g | 20,8g | 27,7g |
Mix-Box Mittel | 506,8kcal | 67,9g | 23,4g | 15,1g |
Räucherlachs-Ecke | 352kcal | 41,6g | 18,6g | 12,3g |
Bremer | 337,3kcal | 46,8g | 15,7g | 9,7g |
Garnelen Box Mittel | 326,8kcal | 51,8g | 23g | 2,5g |
Garnelen Baguette | 314,7kcal | 36g | 16,4g | 11,6g |
Thunfisch Wrap | 306,3kcal | 24,5g | 14,4g | 15,8g |
Garnelen-Pute Wrap | 278,3kcal | 26,3g | 13g | 12,6g |
Gemischter Salat | 32,8kcal | 5g | 1,8g | 0,5g |
Bildquelle & Nährwerte bereitgestellt von Nordsee
Produkte | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett |
---|---|---|---|---|
Zinger Box | 1649kcal | 180,1g | 51g | 80,6g |
2 Hähnchenteile | 528,8kcal | 18,1g | 43,9g | 31,1g |
Filet Burger | 455kcal | 47,7g | 29,5g | 16,3g |
6 Hot Wings | 438kcal | 13,2g | 26,4g | 31,8g |
4 Crispy Strips | 420kcal | 19,2g | 30,8g | 24g |
Brazer Grilled Chicken | 398,4kcal | 40,9g | 32,1g | 12,7g |
Pommes Mittel | 387,8kcal | 49g | 5,1g | 19g |
Krushers Mango Joghurt | 381,7kcal | 59,2g | 6,7g | 13,1g |
6 Filet Bites | 354,9kcal | 20g | 30,3g | 17,1g |
Ben & Jerry‘s Chocolate Fudge Brownie Eis 150ml | 330kcal | 40,5g | 6g | 16,5g |
Coleslaw/ Kohlsalat (normal) | 284kcal | 18,8g | 2g | 22g |
Ganzer Maiskolben | 232,2kcal | 32,1g | 8,4g | 7,8g |
Grilled Chicken Salad | 183,6kcal | 17g | 25,4g | 2,2g |
Kartoffelüree (normal) | 103,7kcal | 19,9g | 2,6g | 1,5g |
Bildquelle & Nährwerte bereitgestellt von KFC
Produkte | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett |
---|---|---|---|---|
Pizza Fungi Groß | 948kcal | 129,1g | 29,3g | 34,8g |
Currywurst mit Pommes | 825kcal | 40g | 24g | 64g |
Schnitzel mit Pommes | 678kcal | 48g | 34g | 39g |
Dürüm Döner (Dünnes Fladenbrot) | 616kcal | 87,5g | 42g | 35g |
1⁄2 Hähnchen | 570kcal | 0g | 59g | 35g |
Leberkäse im Brötchen (LKW) 130g | 531kcal | 29,3g | 20g | 35g |
Portion Pommes mit Majo/ Ketchup | 518kcal | 42g | 6g | 36g |
Döner mit Hähnchenfleisch | 512kcal | 84,5g | 28,4g | 8,3g |
Bratwurst im Brötchen | 485kcal | 22g | 22g | 11g |
Hot Dog Classic | 436kcal | 46,1g | 15,4g | 17,8g |
Nährwerte: Da es für Imbiss Fast Food leider keine genauen Nährwertangaben gibt, dienen diesie lediglich als Richtwert.
Bildquelle bereitgestellt von Fast Food Nation
Ist Fast Food nun gut oder schlecht?
Über dieses Thema wird immer wieder heiß diskutiert. Ob nun Fast Food für uns gut oder schlecht ist sollte jeder für sich entscheiden. Alles kann ungesund sein. Wenn wir uns zu eintönig ernähren oder uns mit gesunden Nahrungsmittel vollstopfen.
Nicht zu wenig und nicht zu viel ist die beste Lösung. Eine Kombination zwischen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung und Fast Food. Hand aufs Herz, jeder bekommt doch mal Lust auf Fast Food. Dann genießt es auch. Es reicht ein Menü um seine Lust zu stillen. Doch ich habe in meiner Umgebung auch ein Paar Freunde die es geschafft haben, mehr als 30 Burger an einem Fernsehabend zu verschlingen. So sollte es dann nicht enden.
Wenn ihr mal wieder vor habt Fast Food zu essen, schadet es nicht einen Blick in die Nährwerttabelle zu werfen. Ich wünsche euch Bon Appetite, übertreibt es nicht und allen Abnehmwilligen, gönnt euch ab und zu mal etwas. Ausgeschlossen natürlich alle die lt. ärztlicher Anweisung kein Fast Food essen dürfen.
Joggen für Anfänger und Fortgeschrittene: Tipps, Technik und Trainingspläne
Aktualisiert am 28. November 2024 von Aurora Joggen zählt zu…
Hallo Sportfreunde!
Mein Name ist Oliver, und ich bin ein begeisterter Sportler, der die aktive Bewegung liebt. Ob beim Laufen durch die Natur oder beim Training in verschiedenen Kampfsportarten — ich finde meine Leidenschaft und Ausgleich im Sport. Zudem verfolge ich gespannt Sportübertragungen im Fernsehen, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und inspirierende Wettkämpfe zu verfolgen.
Es ist mir ein Anliegen, meine Begeisterung für Sport und Bewegung mit euch zu teilen, um euch zu mehr Aktivität im Alltag zu motivieren. Lasst uns gemeinsam die Freude an der Bewegung entdecken und uns gegenseitig zu sportlichen Höchstleistungen anspornen!
Euer Feedback ist mir wichtig, denn nur gemeinsam können wir uns weiterentwickeln und inspirieren. Teilt eure Gedanken und Ideen mit mir, damit wir zusammen eine sportliche Community aufbauen können. Lasst uns gemeinsam aktiv sein und die Welt des Sports erkunden!
Finde ich super, dass hier ständig gepostet wird.
ja. dÖnner Booomber!
danke für den Artikel
Eine großartige Checkliste, danke, dass du sie hier geteilt hast.